probléme de demarrage

l'endroit où signaler tout bug rencontré dans le jeu

probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 02 May 2012, 18:42

quand je démarre tennis elbow 2011, le jeu se charge puis un message d'erreur s'affiche "tennis elbow 2011 a cessé de fonctionner".
mais j'ai la ram 1gb
carte graphique intel 256 mb
s'il vous plait aidez moi ?

je patient pour une réponse, merci. :D
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 03 May 2012, 05:02

Bonjour,

C'est p'tet parce que tu n'as pas de pilotes installés pour ta carte graphique...
Poste ton System.log pour + d'info.
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 06 May 2012, 21:13

CpuName: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Id: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 (GenuineIntel)
Speed: 2593 mhz; RAM: 1014 MB
OS: Windows 7 Ultimate v6.1 build #7601 (Service Pack 1)
DirectX version: 9.0 (0x00090000)
Not Connected to Internet:
Opened Pak 'Data\Pak01.Pak', with 1012 files inside
Language = Français
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 06 May 2012, 21:20

Pardon
je me suis trompé
j'ai donné du tennis elbow 2009
quand j'ai installé tennis elbow 2011 je n'ai pas trouvé system.log.
bref : tennis elbow 2009 marche normalement.
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 06 May 2012, 21:23

Sayé, j'ai lancé le programme, le System.log est apparut. mais le probléme n'est pas résolut

===> GameSys Init <=== (core version: 1.1.00; date: Jul 8 2011, 11:32:17; for: Tennis Elbow 2011 1.0c)
CpuName: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Id: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 (GenuineIntel)
Speed: 2593 mhz; RAM: 1014 MB
OS: Windows 7 Ultimate v6.1 build #7601 (Service Pack 1)
DirectX version: 9.0 (0x00090000)
Connected to Internet : INTERNET_CONNECTION_LAN
Language = Français
Trial versio
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 07 May 2012, 04:56

1ère chose à faire : mets à jour à la v1.0d .
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 09 May 2012, 18:03

2éme chose ?
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 10 May 2012, 04:42

Poster ton System.log à nouveau, après avoir fermé le jeu.
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 10 May 2012, 12:55

===> GameSys Init <=== (core version: 1.2.00; date: Mar 22 2012, 21:54:34; for: Tennis Elbow 2011 1.0d)
CpuName: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Id: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 (GenuineIntel)
Speed: 2593 mhz; RAM: 1014 MB
OS: Windows 7 Ultimate v6.1 build #7601 (Service Pack 1)
DirectX version: 9.0 (0x00090000)
Connected to Internet : INTERNET_CONNECTION_LAN
.Pak files are Original - No Extra Menu - No Extra Models
Language = Français
Trial version

=====> Devices init <=====
Failed: can't acquire device 'System Keyboard' at startup
Failed: can't acquire device 'System Mouse' at startup
Mouse Type: DI8DEVTYPE_MOUSE / 1 (Souris / Souris)

=====> 3D engine init <=====
3dEngine Init; version: 2.00.91; date: Jan 26 2012; time: 12:54:21
DDD - Name: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family; Device: igdumdx32.dll
Display Device: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
GM 0: (320 x 200, 16 bits, 70 hz)
GM 1: (320 x 200, 32 bits, 70 hz)
GM 2: (320 x 240, 16 bits, 70 hz)
GM 3: (320 x 240, 32 bits, 70 hz)
GM 4: (400 x 300, 16 bits, 70 hz)
GM 5: (400 x 300, 32 bits, 70 hz)
GM 6: (512 x 384, 16 bits, 70 hz)
GM 7: (512 x 384, 32 bits, 70 hz)
GM 8: (640 x 400, 16 bits, 70 hz)
GM 9: (640 x 400, 32 bits, 70 hz)
GM 10: (640 x 480, 16 bits, 59 hz)
GM 11: (640 x 480, 32 bits, 59 hz)
GM 12: (640 x 480, 16 bits, 60 hz)
GM 13: (640 x 480, 32 bits, 60 hz)
GM 14: (640 x 480, 16 bits, 70 hz)
GM 15: (640 x 480, 32 bits, 70 hz)
GM 16: (640 x 480, 16 bits, 73 hz)
GM 17: (640 x 480, 32 bits, 73 hz)
GM 18: (640 x 480, 16 bits, 75 hz)
GM 19: (640 x 480, 32 bits, 75 hz)
GM 20: (640 x 480, 16 bits, 85 hz)
GM 21: (640 x 480, 32 bits, 85 hz)
GM 22: (640 x 480, 16 bits, 100 hz)
GM 23: (640 x 480, 32 bits, 100 hz)
GM 24: (640 x 480, 16 bits, 120 hz)
GM 25: (640 x 480, 32 bits, 120 hz)
GM 26: (800 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 27: (800 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 28: (800 x 600, 16 bits, 72 hz)
GM 29: (800 x 600, 32 bits, 72 hz)
GM 30: (800 x 600, 16 bits, 75 hz)
GM 31: (800 x 600, 32 bits, 75 hz)
GM 32: (800 x 600, 16 bits, 85 hz)
GM 33: (800 x 600, 32 bits, 85 hz)
GM 34: (800 x 600, 16 bits, 100 hz)
GM 35: (800 x 600, 32 bits, 100 hz)
GM 36: (800 x 600, 16 bits, 120 hz)
GM 37: (800 x 600, 32 bits, 120 hz)
GM 38: (1024 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 39: (1024 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 40: (1024 x 768, 16 bits, 70 hz)
GM 41: (1024 x 768, 32 bits, 70 hz)
GM 42: (1024 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 43: (1024 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 44: (1024 x 768, 16 bits, 85 hz)
GM 45: (1024 x 768, 32 bits, 85 hz)
GM 46: (1024 x 768, 16 bits, 100 hz)
GM 47: (1024 x 768, 32 bits, 100 hz)
GM 48: (1024 x 768, 16 bits, 120 hz)
GM 49: (1024 x 768, 32 bits, 120 hz)
GM 50: (1152 x 864, 16 bits, 60 hz)
GM 51: (1152 x 864, 32 bits, 60 hz)
GM 52: (1152 x 864, 16 bits, 75 hz)
GM 53: (1152 x 864, 32 bits, 75 hz)
GM 54: (1152 x 864, 16 bits, 85 hz)
GM 55: (1152 x 864, 32 bits, 85 hz)
GM 56: (1152 x 864, 16 bits, 100 hz)
GM 57: (1152 x 864, 32 bits, 100 hz)
GM 58: (1280 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 59: (1280 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 60: (1280 x 720, 16 bits, 60 hz)
GM 61: (1280 x 720, 32 bits, 60 hz)
GM 62: (1280 x 720, 16 bits, 75 hz)
GM 63: (1280 x 720, 32 bits, 75 hz)
GM 64: (1280 x 720, 16 bits, 85 hz)
GM 65: (1280 x 720, 32 bits, 85 hz)
GM 66: (1280 x 720, 16 bits, 100 hz)
GM 67: (1280 x 720, 32 bits, 100 hz)
GM 68: (1280 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 69: (1280 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 70: (1280 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 71: (1280 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 72: (1280 x 768, 16 bits, 85 hz)
GM 73: (1280 x 768, 32 bits, 85 hz)
GM 74: (1280 x 960, 16 bits, 60 hz)
GM 75: (1280 x 960, 32 bits, 60 hz)
GM 76: (1280 x 960, 16 bits, 75 hz)
GM 77: (1280 x 960, 32 bits, 75 hz)
GM 78: (1280 x 960, 16 bits, 85 hz)
GM 79: (1280 x 960, 32 bits, 85 hz)
GM 80: (1280 x 1024, 16 bits, 60 hz)
GM 81: (1280 x 1024, 32 bits, 60 hz)
GM 82: (1280 x 1024, 16 bits, 75 hz)
GM 83: (1280 x 1024, 32 bits, 75 hz)
GM 84: (1280 x 1024, 16 bits, 85 hz)
GM 85: (1280 x 1024, 32 bits, 85 hz)
GM 86: (1280 x 1024, 16 bits, 100 hz)
GM 87: (1280 x 1024, 32 bits, 100 hz)
GM 88: (1280 x 1024, 16 bits, 120 hz)
GM 89: (1280 x 1024, 32 bits, 120 hz)
GM 90: (1400 x 1050, 16 bits, 60 hz)
GM 91: (1400 x 1050, 32 bits, 60 hz)
GM 92: (1400 x 1050, 16 bits, 75 hz)
GM 93: (1400 x 1050, 32 bits, 75 hz)
GM 94: (1400 x 1050, 16 bits, 85 hz)
GM 95: (1400 x 1050, 32 bits, 85 hz)
GM 96: (1600 x 900, 16 bits, 60 hz)
GM 97: (1600 x 900, 32 bits, 60 hz)
GM 98: (1600 x 900, 16 bits, 75 hz)
GM 99: (1600 x 900, 32 bits, 75 hz)
GM 100: (1600 x 900, 16 bits, 85 hz)
GM 101: (1600 x 900, 32 bits, 85 hz)
GM 102: (1600 x 900, 16 bits, 100 hz)
GM 103: (1600 x 900, 32 bits, 100 hz)
GM 104: (1600 x 900, 16 bits, 120 hz)
GM 105: (1600 x 900, 32 bits, 120 hz)
GM 106: (1600 x 1200, 16 bits, 60 hz)
GM 107: (1600 x 1200, 32 bits, 60 hz)
GM 108: (1600 x 1200, 16 bits, 75 hz)
GM 109: (1600 x 1200, 32 bits, 75 hz)
GM 110: (1600 x 1200, 16 bits, 85 hz)
GM 111: (1600 x 1200, 32 bits, 85 hz)
GM 112: (1600 x 1200, 16 bits, 100 hz)
GM 113: (1600 x 1200, 32 bits, 100 hz)
GM 114: (1600 x 1200, 16 bits, 120 hz)
GM 115: (1600 x 1200, 32 bits, 120 hz)
GM 116: (1680 x 1050, 16 bits, 60 hz)
GM 117: (1680 x 1050, 32 bits, 60 hz)
GM 118: (1792 x 1344, 16 bits, 60 hz)
GM 119: (1792 x 1344, 32 bits, 60 hz)
GM 120: (1792 x 1344, 16 bits, 75 hz)
GM 121: (1792 x 1344, 32 bits, 75 hz)
GM 122: (1856 x 1392, 16 bits, 60 hz)
GM 123: (1856 x 1392, 32 bits, 60 hz)
GM 124: (1856 x 1392, 16 bits, 75 hz)
GM 125: (1856 x 1392, 32 bits, 75 hz)
GM 126: (1920 x 1080, 16 bits, 60 hz)
GM 127: (1920 x 1080, 32 bits, 60 hz)
GM 128: (1920 x 1080, 16 bits, 75 hz)
GM 129: (1920 x 1080, 32 bits, 75 hz)
GM 130: (1920 x 1080, 16 bits, 85 hz)
GM 131: (1920 x 1080, 32 bits, 85 hz)
GM 132: (1920 x 1080, 16 bits, 100 hz)
GM 133: (1920 x 1080, 32 bits, 100 hz)
GM 134: (1920 x 1200, 16 bits, 60 hz)
GM 135: (1920 x 1200, 32 bits, 60 hz)
GM 136: (1920 x 1200, 16 bits, 75 hz)
GM 137: (1920 x 1200, 32 bits, 75 hz)
GM 138: (1920 x 1440, 16 bits, 60 hz)
GM 139: (1920 x 1440, 32 bits, 60 hz)
GM 140: (1920 x 1440, 16 bits, 75 hz)
GM 141: (1920 x 1440, 32 bits, 75 hz)
GM 142: (1920 x 1440, 16 bits, 85 hz)
GM 143: (1920 x 1440, 32 bits, 85 hz)
GM 144: (2048 x 1536, 16 bits, 60 hz)
GM 145: (2048 x 1536, 32 bits, 60 hz)
GM 146: (2048 x 1536, 16 bits, 75 hz)
GM 147: (2048 x 1536, 32 bits, 75 hz)
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 10 May 2012, 13:17

non, j'ai refai, mais toujours le probl"me continue, quand l'écran ou il y a "vous avez 14 jours....." le jeu se ferme et écris "tennis elbow 2011 a cessé de fonctioner".

===> GameSys Init <=== (core version: 1.2.00; date: Mar 22 2012, 21:54:34; for: Tennis Elbow 2011 1.0d)
CpuName: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Id: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 (GenuineIntel)
Speed: 2593 mhz; RAM: 1014 MB
OS: Windows 7 Ultimate v6.1 build #7601 (Service Pack 1)
DirectX version: 9.0 (0x00090000)
Connected to Internet : INTERNET_CONNECTION_LAN
.Pak files are Original - No Extra Menu - No Extra Models
Language = Français
Trial version

=====> Devices init <=====
Mouse Type: DI8DEVTYPE_MOUSE / 1 (Souris / Souris)

=====> 3D engine init <=====
3dEngine Init; version: 2.00.91; date: Jan 26 2012; time: 12:54:21
DDD - Name: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family; Device: igdumdx32.dll
Display Device: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
GM 0: (320 x 200, 16 bits, 70 hz)
GM 1: (320 x 200, 32 bits, 70 hz)
GM 2: (320 x 240, 16 bits, 70 hz)
GM 3: (320 x 240, 32 bits, 70 hz)
GM 4: (400 x 300, 16 bits, 70 hz)
GM 5: (400 x 300, 32 bits, 70 hz)
GM 6: (512 x 384, 16 bits, 70 hz)
GM 7: (512 x 384, 32 bits, 70 hz)
GM 8: (640 x 400, 16 bits, 70 hz)
GM 9: (640 x 400, 32 bits, 70 hz)
GM 10: (640 x 480, 16 bits, 59 hz)
GM 11: (640 x 480, 32 bits, 59 hz)
GM 12: (640 x 480, 16 bits, 60 hz)
GM 13: (640 x 480, 32 bits, 60 hz)
GM 14: (640 x 480, 16 bits, 70 hz)
GM 15: (640 x 480, 32 bits, 70 hz)
GM 16: (640 x 480, 16 bits, 73 hz)
GM 17: (640 x 480, 32 bits, 73 hz)
GM 18: (640 x 480, 16 bits, 75 hz)
GM 19: (640 x 480, 32 bits, 75 hz)
GM 20: (800 x 600, 16 bits, 56 hz)
GM 21: (800 x 600, 32 bits, 56 hz)
GM 22: (800 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 23: (800 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 24: (800 x 600, 16 bits, 72 hz)
GM 25: (800 x 600, 32 bits, 72 hz)
GM 26: (800 x 600, 16 bits, 75 hz)
GM 27: (800 x 600, 32 bits, 75 hz)
GM 28: (1024 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 29: (1024 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 30: (1024 x 768, 16 bits, 70 hz)
GM 31: (1024 x 768, 32 bits, 70 hz)
GM 32: (1024 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 33: (1024 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 34: (1152 x 864, 16 bits, 60 hz)
GM 35: (1152 x 864, 32 bits, 60 hz)
GM 36: (1152 x 864, 16 bits, 75 hz)
GM 37: (1152 x 864, 32 bits, 75 hz)
GM 38: (1280 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 39: (1280 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 40: (1280 x 720, 16 bits, 60 hz)
GM 41: (1280 x 720, 32 bits, 60 hz)
GM 42: (1280 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 43: (1280 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 44: (1280 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 45: (1280 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 46: (1280 x 800, 16 bits, 60 hz)
GM 47: (1280 x 800, 32 bits, 60 hz)
GM 48: (1280 x 960, 16 bits, 60 hz)
GM 49: (1280 x 960, 32 bits, 60 hz)
GM 50: (1280 x 1024, 16 bits, 60 hz)
GM 51: (1280 x 1024, 32 bits, 60 hz)
GM 52: (1280 x 1024, 16 bits, 75 hz)
GM 53: (1280 x 1024, 32 bits, 75 hz)
GM 54: (1366 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 55: (1366 x 768, 32 bits, 60 hz)
=========> D3D info <==========
Mode set to 624x442x32 (0hz) (ZBuf: 24; Stencil: 8; Sample: 0; Windowed)
Mem available for Textures: 249 MB
HW Rasterization: Yes; HW TnL: No
Supported patches: NPatches : No; Bezier : No; RT : No
HW Clipping of TL Vertex : Yes
ColorWriteEnable : Yes
Can render patches efficiently without caching : No
Z compare func:
Never: On
Less: On
Equal: On
LessEqual: On
Greater: On
NotEqual: On
GreaterEqual: On
Always: On
Anti-aliasing => Edge: No
Z Bias: Yes
Fog Range: Yes
Fog PixelTable: Yes
Fog Vertex: Yes
W-Fog: Yes
W-Buffer: No
HSR without ZBuffer: No
Poly Z Test: No
MipMap Bias: Yes
Max PointSize: 256
Max Anisotropy: 4
Max MaxActiveLights: -1
Alpha => Gouraud: Yes; Texture: Yes; Palette: No
SrcBlend: BothInvSrcAlpha BothSrcAlpha DestAlpha DestColor InvDestAlpha InvDestColor InvSrcAlpha InvSrcColor One SrcAlpha SrcAlphaSat SrcColor Zero
DstBlend: DestAlpha DestColor InvDestAlpha InvDestColor InvSrcAlpha InvSrcColor One SrcAlpha SrcAlphaSat SrcColor Zero
ColorOp: Add AddSigned AddSigned2X AddSmooth BlendCurrentAlpha BlendDiffuseAlpha BlendFactorAlpha BlendTextureAlpha BlendTextureAlphaPM BumpEnvMap BumpEnvMapLuminance Disable DotProduct3 Lerp Modulate Modulate2X Modulate4X ModulateAlpha_AddColor ModulateColor_AddAlpha ModulateInvalpha_AddColor ModulateInvColor_AddAlpha MultiplyAdd PreModulate SelectArg1 SelectArg2 Subtract
TexAddress: Border Clamp IndependentUV Mirror MirrorOnce Wrap
Texture must be Power of 2: Yes
Texture must be square: No
Volumetric texture: Yes
Texture size: Min(1, 1); Max(2048, 2048)
Texture projection: PerPixel
Max Blend Stages: 8; Max Simultaneous Textures: 8; Max Tex Coord : 8
Max Texture Repeat: 8192
Max Texture Aspect Ratio: 2048
GuardBand from (-1536, -1664) to (2559, 2431)
Need to strip FVF : No
VertexShader Version : 1.1
PixelShader Version : 1.4
MaxNumber of streams : 16
Max Vertex Blend Matrices : 4; Max Index : 255
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 11 May 2012, 04:16

C'est p'tet un problème avec ta carte graphique, essaye de mettre à jour les pilotes.
Ou éventuellement, c'est ton PC qui chauffe trop.
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 11 May 2012, 14:08

Que dois-je faire ?
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 12 May 2012, 05:08

Cherche sur Google comment régler ces 2 problèmes...
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Re: probléme de demarrage

Postby MarcaTennis » 18 May 2012, 19:24

Je n'ai aucun de ces deux problémes.
J'ai téléchargé la nouvelle version (mise à jour) de tennis elbow. je démarre le jeu , quand l'écran ou il est écrit : "la periode d'evaluation ..." le jeu jeu se quitte.
mon ordi ne chaffe pas trop et j'ai mis a jour mon pilote de carte graphique.
il y avait longtement (mais cette anné") tennis elbow 2011 marchait normalement. je veux avoir la solution et la cause de ce probléme.
pour + d'infos :
===> GameSys Init <=== (core version: 1.2.00; date: Mar 22 2012, 21:54:34; for: Tennis Elbow 2011 1.0d)
CpuName: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz
CPU Id: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 (GenuineIntel)
Speed: 2593 mhz; RAM: 1014 MB
OS: Windows 7 Ultimate v6.1 build #7601 (Service Pack 1)
DirectX version: 9.0 (0x00090000)
Connected to Internet : INTERNET_CONNECTION_LAN
.Pak files are Original - No Extra Menu - No Extra Models
Language = Français
Trial version

=====> Devices init <=====
Mouse Type: DI8DEVTYPE_MOUSE / 1 (Souris / Souris)

=====> 3D engine init <=====
3dEngine Init; version: 2.00.91; date: Jan 26 2012; time: 12:54:21
DDD - Name: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family; Device: igdumdx32.dll
Display Device: 1-Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family
GM 0: (320 x 200, 16 bits, 70 hz)
GM 1: (320 x 200, 32 bits, 70 hz)
GM 2: (320 x 240, 16 bits, 70 hz)
GM 3: (320 x 240, 32 bits, 70 hz)
GM 4: (400 x 300, 16 bits, 70 hz)
GM 5: (400 x 300, 32 bits, 70 hz)
GM 6: (512 x 384, 16 bits, 70 hz)
GM 7: (512 x 384, 32 bits, 70 hz)
GM 8: (640 x 400, 16 bits, 70 hz)
GM 9: (640 x 400, 32 bits, 70 hz)
GM 10: (640 x 480, 16 bits, 59 hz)
GM 11: (640 x 480, 32 bits, 59 hz)
GM 12: (640 x 480, 16 bits, 60 hz)
GM 13: (640 x 480, 32 bits, 60 hz)
GM 14: (640 x 480, 16 bits, 70 hz)
GM 15: (640 x 480, 32 bits, 70 hz)
GM 16: (640 x 480, 16 bits, 73 hz)
GM 17: (640 x 480, 32 bits, 73 hz)
GM 18: (640 x 480, 16 bits, 75 hz)
GM 19: (640 x 480, 32 bits, 75 hz)
GM 20: (800 x 600, 16 bits, 56 hz)
GM 21: (800 x 600, 32 bits, 56 hz)
GM 22: (800 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 23: (800 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 24: (800 x 600, 16 bits, 72 hz)
GM 25: (800 x 600, 32 bits, 72 hz)
GM 26: (800 x 600, 16 bits, 75 hz)
GM 27: (800 x 600, 32 bits, 75 hz)
GM 28: (1024 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 29: (1024 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 30: (1024 x 768, 16 bits, 70 hz)
GM 31: (1024 x 768, 32 bits, 70 hz)
GM 32: (1024 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 33: (1024 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 34: (1152 x 864, 16 bits, 60 hz)
GM 35: (1152 x 864, 32 bits, 60 hz)
GM 36: (1152 x 864, 16 bits, 75 hz)
GM 37: (1152 x 864, 32 bits, 75 hz)
GM 38: (1280 x 600, 16 bits, 60 hz)
GM 39: (1280 x 600, 32 bits, 60 hz)
GM 40: (1280 x 720, 16 bits, 60 hz)
GM 41: (1280 x 720, 32 bits, 60 hz)
GM 42: (1280 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 43: (1280 x 768, 32 bits, 60 hz)
GM 44: (1280 x 768, 16 bits, 75 hz)
GM 45: (1280 x 768, 32 bits, 75 hz)
GM 46: (1280 x 800, 16 bits, 60 hz)
GM 47: (1280 x 800, 32 bits, 60 hz)
GM 48: (1280 x 960, 16 bits, 60 hz)
GM 49: (1280 x 960, 32 bits, 60 hz)
GM 50: (1280 x 1024, 16 bits, 60 hz)
GM 51: (1280 x 1024, 32 bits, 60 hz)
GM 52: (1280 x 1024, 16 bits, 75 hz)
GM 53: (1280 x 1024, 32 bits, 75 hz)
GM 54: (1366 x 768, 16 bits, 60 hz)
GM 55: (1366 x 768, 32 bits, 60 hz)
Info: Can't create D3D Device with Hardware vertex processing ! (D3DERR_INVALIDCALL)
==> Going to try Software vertex processing
=========> D3D info <==========
Mode set to 1264x690x32 (0hz) (ZBuf: 24; Stencil: 8; Sample: 0; Windowed)
Mem available for Textures: 244 MB
HW Rasterization: Yes; HW TnL: No
Supported patches: NPatches : No; Bezier : No; RT : No
HW Clipping of TL Vertex : Yes
ColorWriteEnable : Yes
Can render patches efficiently without caching : No
Z compare func:
Never: On
Less: On
Equal: On
LessEqual: On
Greater: On
NotEqual: On
GreaterEqual: On
Always: On
Anti-aliasing => Edge: No
Z Bias: Yes
Fog Range: Yes
Fog PixelTable: Yes
Fog Vertex: Yes
W-Fog: Yes
W-Buffer: No
HSR without ZBuffer: No
Poly Z Test: No
MipMap Bias: Yes
Max PointSize: 256
Max Anisotropy: 4
Max MaxActiveLights: -1
Alpha => Gouraud: Yes; Texture: Yes; Palette: No
SrcBlend: BothInvSrcAlpha BothSrcAlpha DestAlpha DestColor InvDestAlpha InvDestColor InvSrcAlpha InvSrcColor One SrcAlpha SrcAlphaSat SrcColor Zero
DstBlend: DestAlpha DestColor InvDestAlpha InvDestColor InvSrcAlpha InvSrcColor One SrcAlpha SrcAlphaSat SrcColor Zero
ColorOp: Add AddSigned AddSigned2X AddSmooth BlendCurrentAlpha BlendDiffuseAlpha BlendFactorAlpha BlendTextureAlpha BlendTextureAlphaPM BumpEnvMap BumpEnvMapLuminance Disable DotProduct3 Lerp Modulate Modulate2X Modulate4X ModulateAlpha_AddColor ModulateColor_AddAlpha ModulateInvalpha_AddColor ModulateInvColor_AddAlpha MultiplyAdd PreModulate SelectArg1 SelectArg2 Subtract
TexAddress: Border Clamp IndependentUV Mirror MirrorOnce Wrap
Texture must be Power of 2: Yes
Texture must be square: No
Volumetric texture: Yes
Texture size: Min(1, 1); Max(2048, 2048)
Texture projection: PerPixel
Max Blend Stages: 8; Max Simultaneous Textures: 8; Max Tex Coord : 8
Max Texture Repeat: 8192
Max Texture Aspect Ratio: 2048
GuardBand from (-1536, -1664) to (2559, 2431)
Need to strip FVF : No
VertexShader Version : 1.1
PixelShader Version : 1.4
MaxNumber of streams : 16
Max Vertex Blend Matrices : 4; Max Index : 255
MarcaTennis
Guest
 

Re: probléme de demarrage

Postby manutoo » 19 May 2012, 05:40

Malheureusement, le System.log n'est jamais complet, donc je n'ai aucune idée d'où ça plante...
ManuTOO
== Mana Games ==

>> I don't answer Private Message, except if it's really a _Private_ topic <<
User avatar
manutoo
Game Author
 
Messages: 18679
Gaming Since: 24 Jan 2004, 15:38
Location: France

Next

Return to TE - Rapport de Bug

Who is online

Users browsing this forum: Trendiction [Bot] and 1 guest